TEL. 027-350-1735
〒370-0036 群馬県高崎市南大類町1358-5
カルデール5 2+2 は、これまでの活水器では取り除けなかった硝酸性窒素や溶解性鉛に対応した新型ミネラル溶出器です。
          | 名称 | カルデール5 2+2 (据置型浄活整水器U型)  | 
              
| 本体サイズ | 幅 212ミリ 奥行 224ミリ 高さ 303ミリ  | 
              
| 重量(乾燥時) | 5.0kg | 
| ろ過流量 | 3リットル/分以上 | 
| 常用使用圧力 | 0.05〜0.35MPa | 
| 最小動水圧 | 0.05MPa | 
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 (総ろ過水量20,000リットル、除去率80%) JIS S 3201試験結果  | 
              
| 取替え時期目安 | 1年(1日55リットル使用した場合) 20,000リットル  | 
              
| 濁度ろ過能力 | 濁度10度原水に対するろ過能力4トン | 
| ろ過可能成分 | 遊離塩素 臭気成分 トリハロメタン 有機物 懸濁物 溶解鉛 硝酸イオン 硫酸イオン  | 
              
| 除去できない成分 | 硬度成分 塩分成分 | 
| ろ材の種類 | 活性炭 イオン交換機能付特殊活性炭 サンゴ未焼成カルシウム 中空糸膜 イオン交換樹脂 多孔質平膜  | 
              
| 材料の種類 | 浄水器本体 : ABS樹脂 カートリッジ : ポリプロピレン ホース : 塩化ビニール樹脂  | 
              
| 給水仕様 | 蛇口戻し方式 原水・シャワー・活水の3段切替  | 
              
| 付属品 | 切替コック ホース | 
| 使用上の注意 | 本製品は水道水専用です。 ろ過能力は、地域水質により多少異なります。 原水の水質(地下水・温泉水・塩分を含む)等によっては、 十分なpH(ペーハー)値が得られない場合があります。 ろ過水は、アルミ製容器に使用しないでください。 水温35℃以下でご使用下さい。 長時間使用されなかった場合は、使用前に数分間水を流してからお使い下さい。  | 
              
          | 本体 | 220,000円 | |
| 交換カートリッジ8本セット | 56,500円 | |
| 交換カートリッジ単品 | 1上(Exchange 1)カートリッジ | 4,400円 | 
| 1下(Exchange 2)カートリッジ | 4,400円 | |
| 2上(Clean 1)カートリッジ | 4,950円 | |
| 2下(Clean 2)カートリッジ | 4,950円 | |
| 3上(Active 1)カートリッジ | 9,350円 | |
| 3下(Active 2)カートリッジ | 9,350円 | |
| 4上(Contro 1l)カートリッジ | 9,350円 | |
| 4下(Contlor 2)カートリッジ | 9,350円 | 
※ カートリッジの交換目安 : 1年 (1日55リットル使用時)
          ※ 浄水能力 : ろ過水量20,000リットル目安
| 飲料水改質剤 | 特許第1717834号 | 食品の防腐剤 | 特許第2110147号 | 
| 飲料水等の防腐剤 | 特許第1876996号 | コーラルサンド又は サンゴ化石を用いたミネラル含有物  | 
                特許第3510268号 | 
| 滅菌用浄化剤の製造方法 | 特許第2592712号 | 
〒370-0036
        群馬県高崎市南大類町1358-5
TEL 027-350-1735
        FAX 027-350-1435